2/12 日支158運用
編成情報
| 編成 | HE423 | 
|---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:27 | 4123M | HE423 | |
| 12:27 | 4157M | HE423 | |
| (コメ)4138/Bにて大阪駅で目撃。また、4157/Fにて桜ノ宮駅で目撃。 | |||
日支158運用
運用情報がありません
| 編成 | HE423 | 
|---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:27 | 4123M | HE423 | |
| 12:27 | 4157M | HE423 | |
| (コメ)4138/Bにて大阪駅で目撃。また、4157/Fにて桜ノ宮駅で目撃。 | |||
運用情報がありません