2/13 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA432 | 
|---|
クハ221
66
サハ221
66
モハ221
66
クモハ221
66
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 3365K | NA432 | |
| 16:01 | 3389K | NA432 | |
| 16:58 | 3394K | NA432 | 
奈支404運用
運用情報がありません
| 編成 | NA432 | 
|---|
クハ221
66
サハ221
66
モハ221
66
クモハ221
66
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 3365K | NA432 | |
| 16:01 | 3389K | NA432 | |
| 16:58 | 3394K | NA432 | 
運用情報がありません