2/13 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA407 | 
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA407 | |
| 16:33 | 3399K | NA407 | |
| 17:33 | 410Y | NA407 | 
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA407 | 
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA407 | |
| 16:33 | 3399K | NA407 | |
| 17:33 | 410Y | NA407 | 
運用情報がありません