2/13 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA402 | 
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:25 | 2378 | NA402 | |
| 16:00 | 3386K | NA402 | |
| 17:46 | 413Y | NA402 | 
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 | 
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:25 | 2378 | NA402 | |
| 16:00 | 3386K | NA402 | |
| 17:46 | 413Y | NA402 | 
運用情報がありません