2/13 奈支618運用
編成情報
| 編成 | NC614 | 
|---|
クハ221
25
サハ220
6
モハ220
6
サハ221
25
モハ221
25
クモハ221
25
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:41 | 1724K | NC614 | |
| 15:26 | 1794K | NC614 | |
| 17:09 | 405K | NC614 | |
| 17:39 | 402K | NC614 | 
奈支618運用
運用情報がありません
| 編成 | NC614 | 
|---|
クハ221
25
サハ220
6
モハ220
6
サハ221
25
モハ221
25
クモハ221
25
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:41 | 1724K | NC614 | |
| 15:26 | 1794K | NC614 | |
| 17:09 | 405K | NC614 | |
| 17:39 | 402K | NC614 | 
運用情報がありません