2/13 日支155運用
編成情報
| 編成 | HE414 | 
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 4306M | HE414 | |
| (コメ)鳳で目撃。天王寺より普通運用。まもなく、終点天王寺。 | |||
| 08:48 | 4129M | HE414 | |
| (コメ)天王寺で目撃。約2分遅れ。 | |||
| 13:11 | 4163M | HE414 | |
| (コメ)天王寺(環状線ホーム)にて目撃。 | |||
日支155運用
運用情報がありません
| 編成 | HE414 | 
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 4306M | HE414 | |
| (コメ)鳳で目撃。天王寺より普通運用。まもなく、終点天王寺。 | |||
| 08:48 | 4129M | HE414 | |
| (コメ)天王寺で目撃。約2分遅れ。 | |||
| 13:11 | 4163M | HE414 | |
| (コメ)天王寺(環状線ホーム)にて目撃。 | |||
運用情報がありません