2/14 奈支412運用
編成情報
| 編成 | NA403 | 
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:59 | 3383K | NA415 | |
| 19:03 | 419Y | NA403 | |
| 19:17 | 430Y | NA403 | 
奈支412運用
運用情報がありません
| 編成 | NA403 | 
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:59 | 3383K | NA415 | |
| 19:03 | 419Y | NA403 | |
| 19:17 | 430Y | NA403 | 
運用情報がありません