2/16 奈支412運用
編成情報
| 編成 | NA404 | 
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 2307Y | NA404 | |
| 18:16 | 419Y | NA404 | |
| 19:19 | 430Y | NA404 | 
奈支412運用
運用情報がありません
| 編成 | NA404 | 
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 2307Y | NA404 | |
| 18:16 | 419Y | NA404 | |
| 19:19 | 430Y | NA404 | 
運用情報がありません