2/18 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA409 | 
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:49 | 3374K | NA409 | |
| 16:31 | 3393K | NA409 | |
| 17:29 | 3398K | NA409 | 
奈支404運用
運用情報がありません
| 編成 | NA409 | 
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:49 | 3374K | NA409 | |
| 16:31 | 3393K | NA409 | |
| 17:29 | 3398K | NA409 | 
運用情報がありません