2/18 奈支410運用
編成情報
| 編成 | NA424 | 
|---|
クハ220
7
モハ220
34
サハ220
34
クモハ220
7
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:31 | 2104M | NA424 | |
| 19:15 | 2108M | NA424 | |
| (コメ)種別幕フルカラーLED化 | |||
奈支410運用
運用情報がありません
| 編成 | NA424 | 
|---|
クハ220
7
モハ220
34
サハ220
34
クモハ220
7
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:31 | 2104M | NA424 | |
| 19:15 | 2108M | NA424 | |
| (コメ)種別幕フルカラーLED化 | |||
運用情報がありません