2/18 奈支414運用
編成情報
| 編成 | NA404 | 
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 3310K | NA404 | |
| 16:33 | 3399K | NA404 | |
| 18:14 | 3404K | NA404 | 
奈支414運用
運用情報がありません
| 編成 | NA404 | 
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 3310K | NA404 | |
| 16:33 | 3399K | NA404 | |
| 18:14 | 3404K | NA404 | 
運用情報がありません