2/18 新派316運用
編成情報
| 編成 | SD01 | 
|---|
クモハ226
1001
三菱
クモハ227
1001
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:25 | 531S | SD01? | |
| (コメ)531Sは桜井時点で16分遅れ 今後の運用変更に注意 | |||
| 09:36 | 528S | SD01? | |
| (コメ)7時11分頃 志都美香芝間で 車両 線路 確認の影響で528S長柄駅で24分遅れ 今後の運用変更に注意 | |||
| 11:41 | 453M | SD01 | |
新派316運用
運用情報がありません
| 編成 | SD01 | 
|---|
クモハ226
1001
三菱
クモハ227
1001
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:25 | 531S | SD01? | |
| (コメ)531Sは桜井時点で16分遅れ 今後の運用変更に注意 | |||
| 09:36 | 528S | SD01? | |
| (コメ)7時11分頃 志都美香芝間で 車両 線路 確認の影響で528S長柄駅で24分遅れ 今後の運用変更に注意 | |||
| 11:41 | 453M | SD01 | |
運用情報がありません