2/18 新派353運用
編成情報
| 編成 | SD04 | 
|---|
クモハ226
1004
東芝
クモハ227
1004
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 1533S | SD04 | |
| 11:57 | 1544S | SD04 | |
| (コメ)2/17 352 運用でSD07からSD04 に変更か | |||
新派353運用
運用情報がありません
| 編成 | SD04 | 
|---|
クモハ226
1004
東芝
クモハ227
1004
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 1533S | SD04 | |
| 11:57 | 1544S | SD04 | |
| (コメ)2/17 352 運用でSD07からSD04 に変更か | |||
運用情報がありません