2/18 日支136運用
編成情報
| 編成 | HE402? | 
|---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:59 | 4541H | HE404 | |
| 12:44 | 回242H | HE402 | |
| (コメ)和歌山で目撃。 | |||
| 22:13 | 391M | HE402? | |
日支136運用
運用情報がありません
| 編成 | HE402? | 
|---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:59 | 4541H | HE404 | |
| 12:44 | 回242H | HE402 | |
| (コメ)和歌山で目撃。 | |||
| 22:13 | 391M | HE402? | |
運用情報がありません