2/21 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA412 | 
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:24 | 3365K | NA412? | |
| 14:18 | 3370K | NA412 | |
| 15:19 | 3389K | NA412 | |
| 16:27 | 3394K | NA412 | 
奈支404運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 | 
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:24 | 3365K | NA412? | |
| 14:18 | 3370K | NA412 | |
| 15:19 | 3389K | NA412 | |
| 16:27 | 3394K | NA412 | 
運用情報がありません