2/21 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA402 | 
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:54 | 3381K | NA402 | |
| 15:59 | 3386K | NA402 | |
| 17:46 | 413Y | NA402 | 
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 | 
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:54 | 3381K | NA402 | |
| 15:59 | 3386K | NA402 | |
| 17:46 | 413Y | NA402 | 
運用情報がありません