2/21 奈支415運用
編成情報
| 編成 | NA411 | 
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:33 | 529S | NA411 | |
| (コメ)種別表示は幕のまま | |||
| 18:09 | 417K | NA411 | |
| 18:20 | 414K | NA411 | |
奈支415運用
運用情報がありません
| 編成 | NA411 | 
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:33 | 529S | NA411 | |
| (コメ)種別表示は幕のまま | |||
| 18:09 | 417K | NA411 | |
| 18:20 | 414K | NA411 | |
運用情報がありません