2/23 奈支403運用
編成情報
| 編成 | NA414 | 
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:34 | 527S | NA414 | |
| (コメ)種別表示は幕のまま | |||
| 21:36 | 3428K | NA414 | |
奈支403運用
運用情報がありません
| 編成 | NA414 | 
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:34 | 527S | NA414 | |
| (コメ)種別表示は幕のまま | |||
| 21:36 | 3428K | NA414 | |
運用情報がありません