2/23 奈支66運用
編成情報
| 編成 | ND606 | 
|---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:40 | 1729K | ND606 | |
| 08:50 | 1734K | ND606 | |
| 18:24 | 1815K | ND606 | |
| 19:18 | 1824K | ND606 | 
奈支66運用
運用情報がありません
| 編成 | ND606 | 
|---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:40 | 1729K | ND606 | |
| 08:50 | 1734K | ND606 | |
| 18:24 | 1815K | ND606 | |
| 19:18 | 1824K | ND606 | 
運用情報がありません