2/25 奈支64運用
編成情報
| 編成 | ND604 | 
|---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:46 | 1796K | ND604 | |
| 16:54 | 1803K | ND604 | |
| 17:51 | 1812K | ND604 | |
| 19:38 | 1828K | ND604 | 
奈支64運用
運用情報がありません
| 編成 | ND604 | 
|---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:46 | 1796K | ND604 | |
| 16:54 | 1803K | ND604 | |
| 17:51 | 1812K | ND604 | |
| 19:38 | 1828K | ND604 | 
運用情報がありません