2/26 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA416 | 
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 3358K | NA416 | |
| (コメ)種別表示幕維持 | |||
| 19:49 | 428Y | NA416 | |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 | 
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 3358K | NA416 | |
| (コメ)種別表示幕維持 | |||
| 19:49 | 428Y | NA416 | |
運用情報がありません