6/3 奈支61運用
編成情報
| 編成 | ND602 |
|---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:27 | 1738K | ND602 | |
| 16:10 | 1797K | ND602 | |
| (コメ)運用復帰 | |||
| 16:53 | 1808K | ND602 | |
| 18:47 | 1830K | ND602 | |
奈支61運用
| 回1711K (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 543 | 547 | ||
| 1711K (普通) | 奈良 | → | JR難波 |
| 548 | 649 | ||
| 1718K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 654 | 733 | ||
| 1731K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 742 | 834 | ||
| 1738K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 844 | 930 | ||
| 1797K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1535 | 1620 | ||
| 1808K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1646 | 1732 | ||
| 1821K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1744 | 1829 | ||
| 1830K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1837 | 1918 | ||
| 1841K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1927 | 2006 | ||
| 1850K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 2022 | 2103 | ||
| 1859K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 2114 | 2200 | ||
| 1866K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 2221 | 2305 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます