6/9 日支201運用
編成情報
| 編成 | HC604 |
|---|
クモロハ286
11
三菱
モハ286
15
三菱
モハ287
204
三菱
モハ286
204
三菱
モハ286
14
三菱
クモハ287
19
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:42 | 2054M | HC604 | ◆ |
| (コメ)+HC632 | |||
| 08:10 | 51M | HC604 | |
| (コメ)+HC632 | |||
| 17:59 | 2075M | HC604 | |
日支201運用
| 回2033M (回送) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 528 | 548 | ||
| 2054M (特急) | 和歌山 | → | 新大阪 |
| 605 | 719 | ||
| 51M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 734 | 1159 | ||
| 76M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 1329 | 1751 | ||
| 2075M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 1843 | 1952 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます