6/25 奈支623運用
編成情報
| 編成 | NC608 |
|---|
クハ221
43
サハ220
29
モハ220
29
サハ221
43
モハ221
43
クモハ221
43
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:08 | 1717K | NC616 | |
| 15:26 | 1794K | ND607<代走> | |
| 17:19 | 405K | ND607? | |
| (コメ)ncです607ではありません | |||
| 19:49 | 426K | NC608 | |
奈支623運用
| 1704K (普通) | JR難波 | → | 奈良 |
| 510 | 602 | ||
| 1717K (普通) | 奈良 | → | JR難波 |
| 607 | 714 | ||
| 1724K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 726 | 811 | ||
| 1737K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 818 | 905 | ||
| 1746K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 915 | 959 | ||
| 1753K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1005 | 1050 | ||
| 1762K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1115 | 1157 | ||
| 1769K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1205 | 1250 | ||
| 1778K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1315 | 1357 | ||
| 1785K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1405 | 1450 | ||
| 1794K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1515 | 1558 | ||
| 405K (快速) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1650 | 1719 | ||
| 402K (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 1732 | 1817 | ||
| 429K (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 1833 | 1919 | ||
| 426K (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 1933 | 2018 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます