6/28 森支27運用
編成情報
| 編成 | LS01 |
|---|
クモハ322
1
三菱
モハ323
2
三菱
モハ322
4
三菱
モハ322
3
三菱
モハ323
501
三菱
モハ322
2
三菱
モハ322
1
三菱
クモハ323
1
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:26 | 1333 | LS01 | |
| (コメ)約4分遅れで運転。 | |||
森支27運用
| 2326 (普通) | 大阪城公園 | → | 天王寺 |
| 624 | 637 | ||
| 1333 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 646 | 729 | ||
| 1351 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 731 | 817 | ||
| 2373E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 819 | 859 | ||
| 2392E (普通) | 桜島 | → | 京橋 |
| 904 | 926 | ||
| 2475E (普通) | 京橋 | → | 桜島 |
| 1707 | 1728 | ||
| 2484E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 1734 | 1815 | ||
| 2503E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 1837 | 1913 | ||
| 1512E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 1919 | 2000 | ||
| 2526 (普通) | 天王寺 | → | 京橋 |
| 2008 | 2040 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます