2024年4月 運用情報
225系6連
225系4連
日支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | HF438 | HF430 | HF433 | HF436 | HF438 | HF430 | HF433 | HF436 | HF432 | HF430 | HF433 | ― | HF432 | HF430 | HF437 | ― | HF432 | HF430 | HF437 | ― | HF432 | ― | HF437 | HF436 | ― | HF435 | HF437 | HF436 | HF432 | |
HF433 | HF436 | HF438 | HF430 | HF433 | HF436 | HF438 | HF430 | ― | HF436 | HF432 | HF430 | ― | ― | HF432 | HF430 | HF437 | HF436 | HF432 | ― | ― | HF436 | ― | ― | HF437 | HF436 | HF432 | HF435 | HF437 | HF436 | |
HF430 | ― | HF436 | HF438 | HF430 | HF433 | HF436 | HF438 | HF430 | HF433 | HF436 | HF432 | HF430 | HF433 | HF436 | HF432 | HF430 | HF437 | HF436 | HF432 | HF430 | HF437 | HF436 | HF432 | HF435 | HF437 | HF436 | HF432 | HF435 | HF437 | |
HF429 | HF430 | HF433 | HF436 | HF438 | HF430 | HF433 | HF436(コ) | HF438 | HF430 | HF433 | HF436 | HF432 | HF430 | HF433 | HF436 | ― | HF430 | ― | ― | HF432 | HF430 | ― | ― | HF432 | HF435 | HF437 | HF436 | HF432 | HF435 |
223/225系4連
281系6連
281/271系3連
287系パンダくろしお限定
日支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC605(コ) | HC605(コ) | HC605(コ) | HC605 | HC601(コ) | HC601 | HC601 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC601(コ) | HC601(コ) | HC605 | HC605 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604(コ) | ― | HC604 | HC605 | HC605(コ) | HC605 | HC605(コ) | HC601 | HC601(コ) | HC601(コ) | HC601(コ) |
287系
283系
日支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | ― | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | HB602(コ) | ― | HB602(コ) | HB601(コ) | HB602(コ) | HB601(コ) | |
HB601 | ― | HB601(コ) | ― | ― | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | ― | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | HB602(コ) | ― | HB602 | HB601(コ) | HB602(コ) |
289系
京支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | J05 | J03 | J01(コ) | ― | ― | ― | J01 | ― | ― | J03 | ― | J05 | J04(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | J02 | ― | J04 | J03(コ) | J05 | J01 | ― | J02 | ― | J03 | |
― | ― | ― | ― | ― | J01 | J05 | ― | ― | ― | ― | J04 | J03 | J01 | ― | ― | ― | ― | J05 | ― | J01 | ― | ― | ― | ― | J05(コ) | J01(コ) | J02(コ) | J04 | J05 | |
J05 | J03 | J01 | J04 | J02 | ― | J01 | ― | ― | J03 | J01 | J05 | J04 | J03 | J01 | J05(コ) | J04 | J01 | J02 | J05 | J03 | J01 | J02 | J01 | J04 | J02 | J05 | J01(コ) | J02(コ) | J04 | |
J04 | J05 | J03 | J01 | J04(コ) | ― | J03 | J01 | ― | ― | ― | J01 | J05 | J04 | J03 | ― | ― | ― | ― | ― | J05 | ― | ― | ― | J01 | J04 | ― | J05(コ) | J03 | ― |
323系
森支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | LS21(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS18 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS07 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS13 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS21 | |
― | ― | ― | LS22? | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS01 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS22 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS15(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS20 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | LS01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS11 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS06 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS05 | LS08 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS02 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS12 | LS04 |
323系
森支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
227系1000番台
227系1000番台冬季WP
新派 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | SD02 | SD01 | ― | ― | ― | ― | SD01 | ― | ― | SD04 | SD02 | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS07 | ― | ― | ― | SS05 | ― | SD04 | ― | SD03 | SS05 | SS07 | |
― | ― | SD02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS05(コ) | SS07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD03 | ― | |
― | SD03 | SD04 | ― | ― | SS07 | SR05 | SD04 | ― | SD01 | SS05 | ― | SD04 | ― | ― | ― | SS07 | ― | SD02 | SD03(コ) | SS05 | ― | SD04 | ― | SD04 | SS05 | SS07 | SD04 | SD02 | ― | |
― | SD06 | SD03 | ― | SD02 | SD01 | SS07 | SR05 | SD04 | SD02 | SD01 | SS05 | SS06 | SD04(コ) | ― | ― | SS05 | ― | SD04 | SD02 | SD03 | ― | SS07 | SD04 | SD02 | ― | SS05 | ― | SD04 | ― | |
― | SD01 | SD06 | ― | ― | SD02 | SD01 | ― | SS04(コ) | ― | SD02 | SD01 | SS05 | SD04 | SD04 | ― | ― | ― | ― | SD04 | SD02 | SD03 | SS05 | ― | ― | ― | SD03 | SS05 | SS07 | ― |
227系1000番台
新派 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SR06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SR08 | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
201系
奈支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND607 | ND604 | ND612 | ND607 | ND604 | ND612 | ND607 | ND614 | ND612 | ND604 | ND614 | ND607 | ND614 | ND614 | ND607 | ND606 | ND614 | ND607 | ND606 | ― | ND604 | ND606 | ND614 | ND604 | ND607 | ND614 | NC609 | ND614 | ND606 | ND607 | |
ND614 | ND607 | ND604 | ND612 | ND607 | ND604 | ND612 | ND607 | ND614 | ND612 | ND604 | ND614 | ND607 | ND604 | ND614 | ND607 | ND606 | ND614 | ND607 | ND606 | ND614 | ND604 | ND606 | ND614 | ND604 | ND607 | ND614 | ND607 | ND614 | ND606 | |
ND612 | ND614 | ND607 | ND604 | ND612 | ND607 | ND604 | ND612 | ND607 | ND614 | ND612 | ND604 | ND614 | ND607 | ND604 | ND614 | ND607 | ND606 | ND614 | ND607 | ND606 | ND614 | ND604 | ND606 | ND614 | ND604 | ND607 | ND606 | ND607 | ND614 |
205系
奈支 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE408 | ― | ― | NE408 | ― | ― | NE407 | ― | ― | ― | ― | ― | NE408 | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE403 | ― | ― | ― | ― | ― | NE402 | ― | ― | ― | ― | NE401(コ) | NE406 | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE407 | ― | ― | NE402 | ― | ― | NE404 | ― | ― | ― | ― | ― | NE401 | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE402 | ― | ― | ― | ― | ― | NE406 | ― | ― | ― | ― | ― | NE404 | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE404 | ― | ― | ― | ― | ― | NE401 | ― | ― | ― | ― | NE403(コ) | NE409 | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE401 | ― | ― | NE403 | ― | ― | NE409 | ― | ― | ― | ― | NE407(コ) | NE403 | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE408 | ― | ― | ― | ― | ― | NE407 | ― |
221系4連
221系6連
221系8連