2024年6月 運用情報
225系6連
225系4連
223/225系4連
281系6連
281/271系3連
287系パンダくろしお限定
日支 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC604(コ) | HC604(コ) | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604(コ) | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604(コ) | HC604(コ) | HC603 | HC601 | HC602 | HC606 | HC601 | ― | HC604 | HC604 | ― | ― | HC601 | HC601 | HC601 | HC601(コ) |
287系
283系
日支 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602(コ) | HB601 | ― | HB601 | ― | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601(コ) | HB602 | |
HB602 | HB601 | ― | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | ― | ― | ― | ― | ― | HB602 | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 | ― | ― | HB601 | HB602 | ― | HB601 |
289系
京支 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | J05 | J04 | J03 | J02 | J04(コ) | ― | ― | J02 | J04 | J01 | J03 | J03(コ) | ― | J05 | J01 | J02 | J04 | J05 | J03 | J04 | J01 | J05 | J03 | J04 | J01 | J02(コ) | J03 | ― | |
J04 | J03 | ― | ― | ― | ― | J02 | J04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J03 | J04 | ― | ― | ― | ― | J05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J01 | J02 | J03 | |
J05 | J04 | J03 | J02 | J05 | J01 | J03 | J02 | J04 | J01 | ― | J02 | J04 | J05 | J01 | J03 | J04 | J05 | J03 | J02 | J01(コ) | J05 | J03 | J04 | ― | J05 | J03 | J04 | J01 | ― | |
J02(コ) | J05 | ― | J03? | J02 | J05 | J01 | J03(コ) | J02 | ― | ― | J03 | ― | J04 | J05(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J01(コ) | ― | ― | J04 | J01 | ― | J03 | J04 | ― |
323系
323系
森支 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS03 | ― | LS14 | LS19 | ― | LS16 | LS21 | LS19 | ― | ― | LS14 | LS17 | LS03 | ― | ― | ― | ― | LS16 | LS14 | LS19 | ― | ― | ― | LS19 | LS03 | LS16 | ― | LS19 | ― | LS16 | |
― | LS03 | LS16 | ― | LS19 | LS03 | ― | LS14 | ― | LS03 | ― | ― | ― | LS03 | ― | LS14 | ― | ― | ― | ― | ― | LS03 | LS16 | ― | ― | ― | LS16 | ― | LS19 | ― | |
LS14 | ― | ― | ― | ― | LS19 | LS03 | LS16 | ― | ― | LS03 | ― | ― | ― | ― | LS16 | ― | ― | ― | ― | LS14 | LS19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
LS16 | ― | LS19 | LS03 | LS16 | LS21 | LS19 | LS03 | ― | LS14 | LS19 | LS03 | LS16 | LS14 | ― | LS03 | ― | LS14 | LS19 | LS03 | LS16 | LS14 | ― | LS03 | LS16 | LS14 | LS19 | LS03 | ― | LS14 |
227系1000番台
227系1000番台冬季WP
新派 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | SR11 | SD07 | ― | ― | ― | ― | ― | SS06 | ― | SR10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD07 | ― | SR02(コ) | ― | ― | SD07 | SS10 | ― | ― | |
SD07 | SS06 | ― | SR07 | SR11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS05 | ― | ― | ― | |
SR11 | SD07 | ― | SR03 | ― | SD08(コ) | SD07 | SS06? | SR03 | SR11 | ― | ― | SS06 | SR03 | SR10? | SS11 | SD07 | SS05(コ) | ― | ― | SR02 | SS06 | SS05 | ― | ― | ― | ― | SS05 | SR09(コ) | SS12(コ) | |
SS02 | SR11 | ― | SS06 | SR03 | ― | ― | SD07 | SS06 | SR03 | ― | SS11 | SD07 | SS06 | SR03 | SR11 | ― | ― | SS05 | SD07 | ― | SR02 | SS06 | SS05 | SD07 | SS10 | SS12 | SS06 | SS05 | SR09 | |
― | ― | ― | SD07 | SS06 | ― | SR11 | ― | SD07 | ― | SR03 | ― | ― | ― | SS06 | SR03 | SR11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS06 | SS05 | ― | ― | ― | ― | ― |
227系1000番台
新派 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
201系
奈支 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND606 | ND602 | ND604 | ND606 | ND602 | ND607 | ND605 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND605 | ND602 | ND607 | ND605 | ND604 | ND607 | ND602 | ND607 | ND605 | ND604 | ND604 | ND607 | |
ND606 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND606 | ND602 | ND604 | ND606 | ND602 | ND607 | ND605 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND605 | ND602 | ND607 | ND605 | ND604 | ND604 | ND602 | ND607 | ND605 | ND602 | ND604 | |
ND607 | ND606 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND606 | ND602 | ND604 | ND606 | ND602 | ND607 | ND605 | ND604 | ND607 | ND602 | ND604 | ND605 | ND602 | ND607 | ND605 | ND607 | ND604 | ND602 | ND607 | ND605 | ND602 |
205系
奈支 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | NE407 | ― | ― | NE406 | NE403 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE407 | ― | ― | ― | ― | ― | NE406 | ― | ― | ― | ― | NE409 | ― | ― | ― | |
NE402 | ― | ― | NE409 | NE408 | NE406 | NE403 | NE401 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE404 | ― | ― | ― | NE406 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NE401 | ― | ― | ― | NE409 | NE408 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE409 | ― | ― | ― | ― | NE407 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NE403 | ― | ― | ― | NE407 | NE409 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE409 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NE409 | ― | ― | ― | NE404 | NE407 | ― | NE408 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE404 | |
NE408 | ― | ― | ― | NE402 | NE404 | NE407 | ― | ― | NE401 | ― | ― | ― | ― | ― | NE403 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NE406 | NE408 | ― | ― | NE401 | NE402 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE407 | ― | NE404 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
221系4連
221系6連
221系8連