8/13 日支222運用
編成情報
| 編成 | HC606<代走> |
|---|
クモロハ286
13
東芝
モハ286
19
東芝
モハ287
206
東芝
モハ286
206
東芝
モハ286
18
東芝
クモハ287
23
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:13 | 2064M | HC605 | |
| (コメ)2053Mから和歌山①直折 | |||
| 21:53 | 86M | HC606<代走> | |
日支222運用
| 2064M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 920 | 1151 | ||
| 61M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 1213 | 1640 | ||
| 86M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 1746 | 2208 | ||
| 回86M (回送) | 新大阪 | → | 吹貨西 |
| 2213 | 2219 | ||
| 回2085M (回送) | 吹貨西 | → | 新大阪 |
| 2228 | 2234 | ||
| 2085M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 2247 | 2358 | ||
| 回2036M (回送) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 009 | 028 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます