10/5 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:52 | 3318K | NA410 | ◇ |
| 18:33 | 3409 | NA410 | ◇ |
| 18:48 | 3414 | NA410 | ◇ |
奈支430運用
| 3309K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 628 | 739 | ||
| 3309/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 742 | 805 | ||
| 3318/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 817 | 840 | ||
| 3318K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA426 | 842 | 933 | |
| 3349K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 945 | 1038 | ||
| 3349/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1040 | 1102 | ||
| 3354/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1120 | 1141 | ||
| 3354K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1143 | 1233 | ||
| 3373K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1245 | 1337 | ||
| 3373/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1339 | 1401 | ||
| 3378/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1420 | 1441 | ||
| 3378K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1443 | 1533 | ||
| 回3378K/F (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1540 | 1545 | ||
| 回3409K/B (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1709 | 1713 | ||
| 3409K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1715 | 1809 | ||
| 3409/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA426 | 1811 | 1834 | |
| 3414/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA426 | 1848 | 1910 | |
| 3414K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1912 | 2007 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます