10/5 日支142運用
編成情報
| 編成 | HF411 |
|---|
クモハ224
5011
東芝
モハ225
5011
東芝
モハ224
5011
東芝
クモハ225
5011
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 16:44 | 4188M | HF411 | ◇ |
| 18:14 | 4207 | HF411 | ◇ |
| 18:56 | 4207M | HF411 | ◇ |
日支142運用
| 332M (普通) | 紀伊田辺 | → | 和歌山 |
| 600 | 749 | ||
| 4560H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1240 | 1316 | ||
| 4160M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1318 | 1413 | ||
| 4160/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1414 | 1436 | ||
| 4179/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1445 | 1506 | ||
| 4179M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1508 | 1616 | ||
| 4188M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| + HF424 | 1632 | 1743 | |
| 4188/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1745 | 1807 | ||
| 4207/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + HF424 | 1814 | 1836 | |
| 4207M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF424 | 1838 | 1934 | |
| 4607H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1939 | 2011 | ||
| 385M (普通) | 和歌山 | → | 紀伊田辺 |
| 2101 | 2256 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます