10/11 日支162運用
編成情報
| 編成 | HF429 |
|---|
クモハ224
5029
三菱
モハ225
5029
三菱
モハ224
5029
三菱
クモハ225
5029
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 3120H | HF429 | ◇ |
日支162運用
| 3110H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 623 | 705 | ||
| 3101H/F (快速) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 723 | 740 | ||
| 3120H/B (快速) | 鳳 | → | 天王寺 |
| + HF425 | 745 | 805 | |
| 5121M/F (関紀) | 天王寺 | → | 関西空港 |
| 813 | 902 | ||
| 4130M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 918 | 1028 | ||
| 4130/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1029 | 1051 | ||
| 4149/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1100 | 1121 | ||
| 4149M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1123 | 1217 | ||
| 4549H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1221 | 1252 | ||
| 4564H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1314 | 1346 | ||
| 4164M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1348 | 1443 | ||
| 4164/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1444 | 1506 | ||
| 4183/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1515 | 1536 | ||
| 4183M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1538 | 1646 | ||
| 4192M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1702 | 1813 | ||
| 4192/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1815 | 1837 | ||
| 4211/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1844 | 1906 | ||
| 4211M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1908 | 2007 | ||
| 4611H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 2013 | 2049 | ||
| 4626H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 2104 | 2136 | ||
| 4226M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 2138 | 2229 | ||
| 4226/B (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 2231 | 2238 | ||
| 4243/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 2312 | 2318 | ||
| 4243M/F (快速) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2322 | 016 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます