10/12 日支143運用
編成情報
| 編成 | HE418 |
|---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 4524H | HE413 | ◇ |
| 18:04 | 4205 | HE418 | ◇ |
| 18:57 | 4205M | HE418 | ◇ |
| (コメ)学研都市線内(京橋〜鴫野間)人身事故発生に伴う大阪環状線内緊急停止信号受信のため約14分遅れ | |||
日支143運用
| 3336M (快速) | 紀伊田辺 | → | 和歌山 |
| 625 | 803 | ||
| 4524H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 811 | 841 | ||
| 4124M/F (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 846 | 942 | ||
| 4124/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 944 | 1006 | ||
| 4143/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1015 | 1037 | ||
| 4143M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1038 | 1132 | ||
| 4543H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1139 | 1209 | ||
| 4558H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1229 | 1301 | ||
| 4158M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1303 | 1358 | ||
| 4158/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1359 | 1421 | ||
| 4177/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1430 | 1451 | ||
| 4177M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1453 | 1559 | ||
| 4186M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1617 | 1728 | ||
| 4186/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1730 | 1752 | ||
| 4205/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + HE411 | 1759 | 1821 | |
| 4205M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HE411 | 1823 | 1920 | |
| 4605H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1924 | 2003 | ||
| 4622H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 2030 | 2102 | ||
| 4222M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 2104 | 2156 | ||
| 4222/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 2201 | 2225 | ||
| 回4222K/B (回送) | 天王寺 | → | JR難波 |
| 2228 | 2235 | ||
| 回4243K/F (回送) | JR難波 | → | 天王寺 |
| 2248 | 2254 | ||
| 4243/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2256 | 2318 | ||
| 4243M/F (快速) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2322 | 016 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます