10/12 日支172運用
編成情報
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:01 | 4170M | HE431 | ◇ |
| 16:38 | 4189M | HE410 | ◇ |
| (コメ)4189Mは紀州路快速のみの4両で運転・天王寺始発・日根野特発 | |||
| 18:28 | 4198M | HE407 | ◇ |
日支172運用
| 5101M/F (関空) | 天王寺 | → | 関西空港 |
| 525 | 609 | ||
| 4104M/B (関空) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 620 | 726 | ||
| 4104/B (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 729 | 736 | ||
| 4125/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 815 | 822 | ||
| 4125M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 824 | 929 | ||
| 4134M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 946 | 1058 | ||
| 4134/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1059 | 1121 | ||
| 4153/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1130 | 1151 | ||
| 4153M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1153 | 1247 | ||
| 4553H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1251 | 1327 | ||
| 4570H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1400 | 1432 | ||
| 4170M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| + HF429 | 1435 | 1528 | |
| 4170/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1529 | 1551 | ||
| 4189/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1559 | 1621 | ||
| 4189M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| + HE410 | 1623 | 1732 | |
| 4198M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| + HF441 | 1747 | 1858 | |
| 4198/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1900 | 1922 | ||
| 4217/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1929 | 1951 | ||
| 4217M/B (関空) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1953 | 2050 | ||
| 回254H/F (回送) | 日根野 | → | 鳳 |
| 2220 | 2248 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます