10/13 日支150運用
編成情報
| 編成 | HF431 |
|---|
クモハ224
5102
東芝
モハ225
5102
東芝
モハ224
5102
東芝
クモハ225
5102
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:27 | 4160 | HE403 | ◇ |
| (コメ)天王寺打ち切り | |||
| 15:00 | 4179 | HF431 | ◇ |
| (コメ)天王寺始発 | |||
日支150運用
| 342M (普通) | 紀伊田辺 | → | 和歌山 |
| 710 | 900 | ||
| 4532H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 913 | 945 | ||
| 4132M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 947 | 1043 | ||
| 4132/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1044 | 1106 | ||
| 4151/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1115 | 1136 | ||
| 4151M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1138 | 1246 | ||
| 4160M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1302 | 1413 | ||
| 4160/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + HE423 | 1414 | 1436 | |
| 4179/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + HF404 | 1445 | 1506 | |
| 4179M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1508 | 1602 | ||
| 4579H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1607 | 1639 | ||
| 4602H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1759 | 1832 | ||
| 4202M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1834 | 1928 | ||
| 4202/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1930 | 1952 | ||
| 4221/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1959 | 2021 | ||
| 4221M/F (快速) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2023 | 2120 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます