10/13 日支222運用
編成情報
| 編成 | HB601+HB631 |
|---|
クロ282
1
サハ283
1
モハ283
301
日立
サハ283
201
モハ283
1
三菱
クハ283
501
クハ282
701
モハ283
201
三菱
クロ283
1
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:43 | 2064M | HB602 | ◇ |
| 14:29 | 61M | HB602 | ◇ |
| (コメ)約100分遅れで上野芝通過 白浜打ち切り | |||
| 20:37 | 86M | HB601 | ◇ |
| (コメ)広川ビーチで確認。5号→36号になったんだと思われる | |||
日支222運用
| 2064M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 920 | 1151 | ||
| 61M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 1213 | 1640 | ||
| 86M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 1746 | 2208 | ||
| 回86M (回送) | 新大阪 | → | 吹貨西 |
| 2213 | 2219 | ||
| 回2085M (回送) | 吹貨西 | → | 新大阪 |
| 2228 | 2234 | ||
| 2085M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 2247 | 2358 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます