10/16 奈支409運用
編成情報
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:38 | 621M | NA409 | ◇ |
| 17:28 | 403Y | NA409 | ◇ |
| 17:28 | 2403Y | NA409 | ◇ |
奈支409運用
| 604M (普通) | 奈良 | → | 京都 |
| 522 | 622 | ||
| 607M (普通) | 京都 | → | 奈良 |
| 648 | 755 | ||
| 618M (普通) | 奈良 | → | 京都 |
| 805 | 908 | ||
| 621M (普通) | 京都 | → | 奈良 |
| 928 | 1040 | ||
| 回621M (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1058 | 1103 | ||
| 回403Y/F (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1615 | 1619 | ||
| 403Y/F (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA414 | 1625 | 1725 | |
| 2403Y/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA414 | 1726 | 1749 | |
| 2416Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1803 | 1825 | ||
| 416Y/B (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1827 | 1944 | ||
| 443K/F (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 1950 | 2051 | ||
| 回1914K/B (回送) | JR難波 | → | 天王寺 |
| 2148 | 2155 | ||
| 2454Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2205 | 2227 | ||
| 454Y/B (区快) | 大阪 | → | 王寺 |
| 2228 | 2308 | ||
| 4495M (普通) | 王寺 | → | 五条 |
| 2311 | 2357 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます