10/19 日支125運用
編成情報
| 編成 | HF403 |
|---|
クモハ224
5003
三菱
モハ225
5003
三菱
モハ224
5003
三菱
クモハ225
5003
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:58 | 5121M | HF403 | ◇ |
| 08:58 | 4128M | HF403 | ◇ |
| 13:29 | 回242H | HF403 | ◇ |
日支125運用
| 3112H/B (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 628 | 731 | ||
| 5121M/F (関紀) | 天王寺 | → | 関西空港 |
| + HE422 | 759 | 852 | |
| 4128M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 901 | 1013 | ||
| 4128/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1014 | 1036 | ||
| 4147/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1045 | 1106 | ||
| 4147M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1108 | 1202 | ||
| 4547H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1206 | 1237 | ||
| 回242H/F (回送) | 和歌山 | → | 日根野 |
| + HF421 | 1257 | 1321 | |
| 3134H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1736 | 1813 | ||
| 3117H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1836 | 1912 | ||
| 3156H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 2025 | 2059 | ||
| 3137H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2106 | 2142 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます