281系6連
[S]:東芝
編成番号をクリックすることで詳細情報を確認できます。
編成 | クハ281 | モハ281 | サハ281 | サハ281 | モハ281 | クロ280 |
---|---|---|---|---|---|---|
HA601 | 1 | 1[S] | 101 | 1 | 2[S] | 1 |
HA602 | 2 | 3[S] | 102 | 2 | 4[S] | 2 |
HA603 | 3 | 5[S] | 103 | 3 | 6[S] | 3 |
HA604 | 4 | 7[S] | 104 | 4 | 8[S] | 4 |
HA605 | 5 | 9[S] | 105 | 5 | 10[S] | 5 |
HA606 | 6 | 11[S] | 106 | 6 | 12[S] | 6 |
HA607 | 7 | 13[S] | 107 | 7 | 14[S] | 7 |
HA608 | 8 | 15[S] | 108 | 8 | 16[S] | 8 |
HA609 | 9 | 17[S] | 109 | 9 | 18[S] | 9 |
281系3連
[S]:東芝
編成番号をクリックすることで詳細情報を確認できます。