287系6連
[S]:東芝
[M]:三菱
編成番号をクリックすることで詳細情報を確認できます。
編成 | クモロハ286 | モハ286 | モハ287 | モハ286 | モハ286 | クモハ287 |
---|---|---|---|---|---|---|
HC601 | 8[S] | 9[S] | 201[S] | 201[S] | 8[S] | 14[S] |
HC602 | 9[M] | 11[M] | 202[M] | 202[M] | 10[M] | 15[M] |
HC603 | 10[S] | 13[S] | 203[S] | 203[S] | 12[S] | 16[S] |
HC604 | 11[M] | 15[M] | 204[M] | 204[M] | 14[M] | 19[M] |
HC605 | 12[S] | 17[S] | 205[S] | 205[S] | 16[S] | 20[S] |
HC606 | 13[S] | 19[S] | 206[S] | 206[S] | 18[S] | 23[S] |
287系3連
[S]:東芝
[M]:三菱
編成番号をクリックすることで詳細情報を確認できます。