併結予測システム(新在家227系)
日根野車はこちら
和歌山線(王寺方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山発 | 備考 |
| SR13+SR11 | | (橋本→五条) |
| SR01+SR14 | 06:09 | |
| SR05+SS10 | 06:45 | |
| SD01+SR05 | | (五条→高田) |
| SS02+SS01 | 19:00 | |
| SS02+SS01 | 21:10 | |
和歌山線(和歌山方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山着 | 備考 |
| SR07+SR02 | 07:55 | |
| SR11+SR13 | 08:05 | 一部区間単独 |
| SD06+SR03 | | 桜井線直通 |
| SR05+SD01 | | (王寺→五条) |
| SR05+SD01 | | (高田→五条) |
| SS01+SS02 | 20:53 | |
きのくに線(御坊方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山発 | 備考 |
| SS01+SS02 | 07:24 | |
| SR07+SR02 | 08:07 | |
| SR07+SR02 | 10:22 | |
| SR07+SR02 | 12:30 | |
| SR07+SR02 | 14:30 | |
| SR07+SR02 | 18:00 | |
| SR07+SR02 | 20:30 | |
きのくに線(和歌山方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山着 | 備考 |
| SS02+SS01 | 09:38 | |
| SR02+SR07 | 10:16 | |
| SR02+SR07 | 12:11 | |
| SR02+SR07 | 14:11 | |
| SR02+SR07 | 16:05 | |
| SR02+SR07 | 20:17 | |
| SR02+SR07 | 21:54 | |
v4.1.4
©2021-2024 bafukan. All Rights Reserved.