併結予測システム(新在家227系)
日根野車はこちら
和歌山線(王寺方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山発 | 備考 |
| SR14+SD07 | | (五条→高田) |
| SD05+SR12 | 06:09 | |
| SR04+SR10 | 06:45 | |
| SD03+SR13 | 07:44 | |
| SR01+SR04 | | (五条→高田) |
和歌山線(和歌山方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山着 | 備考 |
| SR13+SD03 | 07:22 | 一部区間単独 |
| SR11+SR05 | 07:55 | |
| SD07+SR14 | 09:38 | |
| SR04+SR01 | | (王寺→五条) |
| SR04+SR01 | | (高田→五条) |
きのくに線(御坊方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山発 | 備考 |
| SR11+SR05 | 08:07 | |
| SR11+SR05 | 10:22 | |
| SR11+SR05 | 12:30 | |
| SR11+SR05 | 14:30 | |
| SR11+SR05 | 18:00 | |
| SR11+SR05 | 20:30 | |
きのくに線(和歌山方面) |
列番 |
編成(⇐先頭) |
和歌山着 | 備考 |
| SR05+SR11 | 10:16 | |
| SR05+SR11 | 12:11 | |
| SR05+SR11 | 14:11 | |
| SR05+SR11 | 16:05 | |
| SR05+SR11 | 20:17 | |
| SR05+SR11 | 21:54 | |
v4.1.4
©2021-2024 bafukan. All Rights Reserved.