運用データ
225系4連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日支 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
HF440 | ― | HF431 | HF437 | ― | |
HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | ― | |
HF431 | HF443 | HF440 | HF436 | ― | |
HF436(コ) | HF431 | HF443 | HF440 | ― |
281系6連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日支 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | ― | |
HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | ― | |
HA603 | HA605 | HA609 | ― | ― | |
HA607 | HA603 | HA605 | HA609 | ― | |
HA604 | HA607 | HA603 | HA605 | ― | |
― | HA604 | HA607 | ― | ― | |
HA606 | HA601 | HA604 | HA607 | ― |
281/271系3連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日支 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
HA651 | HA631 | HA654 | ― | ― | |
HA653 | HA651 | HA631 | HA654 | ― | |
HA655 | HA653 | HA651 | ― | ― | |
HA652 | HA655 | HA653 | HA651 | ― | |
HA656 | HA652 | HA655 | HA653 | ― | |
― | HA656 | HA652 | ― | ― | |
HA654 | HA633 | HA656 | HA652 | ― |
日支61 運用表
1520H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
637 | 714 | ||
1525H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
724 | 840 |
1528H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
711 | 749 | ||
1531H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
803 | 923 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支62 運用表
回241H (回送) | 日根野 | → | 和泉砂川 |
610 | 615 | ||
1530H (普通) | 和泉砂川 | → | 天王寺 |
627 | 803 | ||
1535H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
807 | 844 | ||
1598H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1507 | 1545 | ||
2363H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1604 | 1651 | ||
1618H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1657 | 1814 | ||
1619H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1825 | 1955 | ||
1644H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2000 | 2121 | ||
1645H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2140 | 2338 |
1532H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
653 | 812 | ||
1535H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
824 | 901 | ||
1644H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
2047 | 2122 | ||
1645H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2140 | 2338 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支63 運用表
3126H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
743 | 846 | ||
2305H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
851 | 944 | ||
2360H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1526 | 1616 | ||
2367H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1635 | 1722 | ||
1622H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1728 | 1844 | ||
1623H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1855 | 2025 | ||
1648H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2030 | 2150 | ||
1649H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2209 | 008 |
3124H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
759 | 903 | ||
2311H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
936 | 1028 | ||
2356H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1456 | 1546 | ||
2363H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1605 | 1707 | ||
1620H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1714 | 1827 | ||
1621H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1839 | 2007 | ||
1648H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2032 | 2147 | ||
1649H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2209 | 008 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支64 運用表
1538H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
639 | 833 | ||
1541H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
837 | 920 | ||
1614H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1702 | 1744 | ||
1615H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1755 | 1925 | ||
1640H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1930 | 2057 | ||
1641H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2110 | 2232 | ||
1664H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2248 | 2351 | ||
1665H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
008 | 036 |
1526H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
550 | 735 | ||
1529H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
750 | 901 | ||
1556H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
910 | 1030 | ||
1557H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1038 | 1114 | ||
1614H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1711 | 1742 | ||
1615H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
1753 | 1926 | ||
1640H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1941 | 2057 | ||
1641H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2109 | 2233 | ||
1664H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2248 | 2351 | ||
1665H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
008 | 036 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支65 運用表
1503H (普通) | 鳳 | → | 和歌山 |
504 | 602 | ||
1536H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
630 | 822 | ||
1539H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
831 | 904 | ||
1616H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1718 | 1759 | ||
1617H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1810 | 1940 | ||
1642H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1945 | 2112 | ||
1643H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2125 | 2246 |
1502H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
439 | 507 | ||
1505H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
511 | 643 | ||
3122H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
731 | 833 | ||
2307H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
906 | 1012 | ||
1622H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1724 | 1842 | ||
1623H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
1854 | 2026 | ||
1652H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2055 | 2214 | ||
1653H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2237 | 2349 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支66 運用表
1526H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
618 | 746 | ||
1531H (普通) | 天王寺 | → | 東岸和田 |
750 | 846 | ||
回1531H (回送) | 東岸和田 | → | 東貝塚 |
849 | 852 | ||
回1552H (回送) | 東貝塚 | → | 鳳 |
902 | 919 | ||
1552H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
922 | 1000 | ||
1553H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1008 | 1044 | ||
1600H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1522 | 1600 | ||
1601H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1608 | 1649 | ||
1612H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1652 | 1729 | ||
3109H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
1737 | 1815 |
1542H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
739 | 902 | ||
1543H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
909 | 949 | ||
1600H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1522 | 1600 | ||
2367H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1635 | 1736 | ||
1624H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1744 | 1858 | ||
1625H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1909 | 2036 | ||
1650H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2044 | 2203 | ||
1651H (普通) | 天王寺 | → | 和泉砂川 |
2223 | 2352 | ||
回246H (回送) | 和泉砂川 | → | 日根野 |
2358 | 004 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支67 運用表
回250H (回送) | 日根野 | → | 熊取 |
501 | 503 | ||
回1501H (回送) | 熊取 | → | 日根野 |
509 | 512 | ||
1501H (普通) | 日根野 | → | 和歌山 |
513 | 543 | ||
1532H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
610 | 810 | ||
2303H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
835 | 931 | ||
2364H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1551 | 1647 | ||
2371H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1704 | 1754 | ||
1628H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1805 | 1927 | ||
1629H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
1940 | 2121 | ||
1654H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2125 | 2234 | ||
1655H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2249 | 031 |
1508H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
503 | 604 | ||
1511H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
611 | 758 | ||
3126H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
830 | 928 | ||
2317H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
1019 | 1111 | ||
2360H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1526 | 1616 | ||
2371H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1705 | 1807 | ||
1628H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1814 | 1927 | ||
1629H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1939 | 2108 | ||
1654H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2114 | 2230 | ||
1655H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2249 | 031 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支68 運用表
1518H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
516 | 704 | ||
1523H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
712 | 822 | ||
3128H (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
827 | 904 | ||
2309H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
921 | 1013 | ||
2362H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1541 | 1632 | ||
2369H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1651 | 1736 | ||
1624H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1743 | 1859 | ||
1625H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1910 | 2039 | ||
1650H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2045 | 2205 | ||
1651H (普通) | 天王寺 | → | 和泉砂川 |
2223 | 2352 |
1514H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
457 | 644 | ||
1519H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
655 | 844 | ||
3128H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
902 | 1005 | ||
2321H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
1049 | 1140 | ||
2372H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1656 | 1747 | ||
3113H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
1805 | 1841 | ||
1662H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2229 | 2335 | ||
1663H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2352 | 052 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支69 運用表
2302H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
559 | 654 | ||
2301H (区快) | 天王寺 | → | 和歌山 |
702 | 829 | ||
回242H (回送) | 和歌山 | → | 日根野 |
952 | 1021 | ||
2370H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1640 | 1730 | ||
3111H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
1752 | 1829 |
1530H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
637 | 801 | ||
1533H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
817 | 931 | ||
2370H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1621 | 1717 | ||
3109H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
1736 | 1812 | ||
1632H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1836 | 1957 | ||
1633H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2010 | 2138 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支70 運用表
1504H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
435 | 532 | ||
1507H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
539 | 642 | ||
1534H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
656 | 816 | ||
1537H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
819 | 856 | ||
1596H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1452 | 1530 | ||
1597H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1538 | 1614 | ||
1608H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1622 | 1658 | ||
2373H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1722 | 1810 | ||
1630H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1819 | 1942 | ||
1631H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
1955 | 2202 | ||
1666H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
2230 | 011 | ||
1667H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
024 | 052 |
1630H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1825 | 1943 | ||
1631H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
1955 | 2201 | ||
1666H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
2230 | 011 | ||
1667H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
024 | 051 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支111 運用表
1516H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
541 | 653 | ||
1521H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
658 | 736 | ||
1564H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1052 | 1130 | ||
1565H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1138 | 1214 | ||
1576H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1222 | 1300 | ||
1577H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1308 | 1344 | ||
1588H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1352 | 1430 | ||
1589H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1438 | 1514 | ||
3138H/B (快速) | 鳳 | → | 天王寺 |
+日支113 | 1830 | 1845 | |
3121H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
+日支113 | 1907 | 1944 | |
3152H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
+日支113 | 1950 | 2029 | |
3135H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
+日支113 | 2052 | 2131 | |
回252H/B (回送) | 日根野 | → | 鳳 |
+日支113 | 2141 | 2228 |
1512H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
519 | 630 | ||
1517H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
643 | 757 | ||
1546H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
807 | 927 | ||
1547H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
939 | 1012 | ||
1564H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1051 | 1130 | ||
1565H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1138 | 1214 | ||
1576H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1222 | 1300 | ||
1577H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1308 | 1344 | ||
1588H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1352 | 1430 | ||
1589H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1438 | 1514 |
運用表は2024/11/22のものを表示しています。
日支112 運用表
801H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
520 | 523 | ||
802H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
527 | 530 | ||
803H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
540 | 543 | ||
804H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
547 | 550 | ||
805H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
554 | 557 | ||
806H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
601 | 604 | ||
807H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
608 | 611 | ||
808H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
615 | 618 | ||
809H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
622 | 625 | ||
810H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
629 | 632 | ||
811H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
636 | 639 | ||
812H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
643 | 646 | ||
813H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
650 | 653 | ||
814H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
657 | 700 | ||
815H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
704 | 707 | ||
816H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
711 | 714 | ||
817H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
718 | 721 | ||
818H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
725 | 728 | ||
819H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
732 | 735 | ||
820H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
739 | 742 | ||
821H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
746 | 749 | ||
822H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
753 | 756 | ||
823H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
800 | 803 | ||
824H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
807 | 810 | ||
825H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
814 | 817 | ||
826H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
821 | 824 | ||
827H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
828 | 831 | ||
828H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
835 | 838 | ||
829H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
844 | 847 | ||
830H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
851 | 854 | ||
831H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
900 | 903 | ||
832H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
907 | 910 | ||
833H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
914 | 917 | ||
834H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
921 | 924 | ||
835H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
931 | 934 | ||
836H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
938 | 941 | ||
837H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
947 | 950 | ||
838H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
954 | 957 | ||
839H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1001 | 1004 | ||
840H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1008 | 1011 | ||
841H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1015 | 1018 | ||
842H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1022 | 1025 | ||
843H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1029 | 1032 | ||
844H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1036 | 1039 | ||
845H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1044 | 1047 | ||
846H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1051 | 1054 | ||
847H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1059 | 1102 | ||
848H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1106 | 1109 | ||
849H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1114 | 1117 | ||
850H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1121 | 1124 | ||
851H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1128 | 1131 | ||
852H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1135 | 1138 | ||
853H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1143 | 1146 | ||
854H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1150 | 1153 | ||
855H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1158 | 1201 | ||
856H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1205 | 1208 | ||
857H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1213 | 1216 | ||
858H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1220 | 1223 | ||
859H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1228 | 1231 | ||
860H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1235 | 1238 | ||
861H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1243 | 1246 | ||
862H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1250 | 1253 | ||
863H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1258 | 1301 | ||
864H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1305 | 1308 | ||
865H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1313 | 1316 | ||
866H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1320 | 1323 | ||
867H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1328 | 1331 | ||
868H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1335 | 1338 | ||
869H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1343 | 1346 | ||
870H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1350 | 1353 | ||
871H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1358 | 1401 | ||
872H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1405 | 1408 | ||
873H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1413 | 1416 | ||
874H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1420 | 1423 | ||
875H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1428 | 1431 | ||
876H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1435 | 1438 | ||
877H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1443 | 1446 | ||
878H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1450 | 1453 | ||
879H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1458 | 1501 | ||
880H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1505 | 1508 | ||
881H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1513 | 1516 | ||
882H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1520 | 1523 | ||
883H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1528 | 1531 | ||
884H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1535 | 1538 | ||
885H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1543 | 1546 | ||
886H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1550 | 1553 | ||
887H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1558 | 1601 | ||
888H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1605 | 1608 | ||
889H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1613 | 1616 | ||
890H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1620 | 1623 | ||
891H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1628 | 1631 | ||
892H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1635 | 1638 | ||
893H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1645 | 1648 | ||
894H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1652 | 1655 | ||
895H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1701 | 1704 | ||
896H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1708 | 1711 | ||
897H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1717 | 1720 | ||
898H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1724 | 1727 | ||
899H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1733 | 1736 | ||
900H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1740 | 1743 | ||
901H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1748 | 1751 | ||
902H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1755 | 1758 | ||
903H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1803 | 1806 | ||
904H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1810 | 1813 | ||
905H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1818 | 1821 | ||
906H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1825 | 1828 | ||
907H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1833 | 1836 | ||
908H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1840 | 1843 | ||
909H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1848 | 1851 | ||
910H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1855 | 1858 | ||
911H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1903 | 1906 | ||
912H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1910 | 1913 | ||
913H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1918 | 1921 | ||
914H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1925 | 1928 | ||
915H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1933 | 1936 | ||
916H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1940 | 1943 | ||
917H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1948 | 1951 | ||
918H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1955 | 1958 | ||
919H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2003 | 2006 | ||
920H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2010 | 2013 | ||
921H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2018 | 2021 | ||
922H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2025 | 2028 | ||
923H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2033 | 2036 | ||
924H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2040 | 2043 | ||
925H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2048 | 2051 | ||
926H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2055 | 2058 | ||
927H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2103 | 2106 | ||
928H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2110 | 2113 | ||
929H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2118 | 2121 | ||
930H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2125 | 2128 | ||
931H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2133 | 2136 | ||
932H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2140 | 2143 | ||
933H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2148 | 2151 | ||
934H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2155 | 2158 | ||
935H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2203 | 2206 | ||
936H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2210 | 2213 | ||
937H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2223 | 2226 | ||
938H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2230 | 2233 | ||
939H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2243 | 2246 | ||
940H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2250 | 2253 | ||
941H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2303 | 2306 | ||
942H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2310 | 2313 | ||
943H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2323 | 2326 | ||
944H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2330 | 2333 | ||
945H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
2343 | 2346 | ||
946H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
2350 | 2353 | ||
947H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
000 | 003 | ||
948H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
007 | 010 |
801H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
520 | 523 | ||
802H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
527 | 530 | ||
803H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
540 | 543 | ||
804H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
547 | 550 | ||
805H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
554 | 557 | ||
806H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
601 | 604 | ||
807H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
608 | 611 | ||
808H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
615 | 618 | ||
809H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
622 | 625 | ||
810H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
629 | 632 | ||
811H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
636 | 639 | ||
812H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
643 | 646 | ||
813H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
650 | 653 | ||
814H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
657 | 700 | ||
815H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
704 | 707 | ||
816H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
711 | 714 | ||
817H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
718 | 721 | ||
818H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
725 | 728 | ||
819H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
732 | 735 | ||
820H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
739 | 742 | ||
821H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
746 | 749 | ||
822H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
753 | 756 | ||
823H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
800 | 803 | ||
824H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
807 | 810 | ||
825H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
817 | 820 | ||
826H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
824 | 827 | ||
827H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
832 | 835 | ||
828H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
839 | 842 | ||
829H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
846 | 849 | ||
830H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
853 | 856 | ||
831H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
900 | 903 | ||
832H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
907 | 910 | ||
833H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
917 | 920 | ||
834H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
924 | 927 | ||
835H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
932 | 935 | ||
836H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
939 | 942 | ||
837H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
946 | 949 | ||
838H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
953 | 956 | ||
839H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1000 | 1003 | ||
840H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1007 | 1010 | ||
841H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1017 | 1020 | ||
842H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1024 | 1027 | ||
843H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1032 | 1035 | ||
844H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
1039 | 1042 | ||
845H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
1046 | 1049 | ||
