編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支67運用
日根野 | → | 天王寺 | |
503 | 604 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
611 | 758 | ||
和歌山 | → | 天王寺 | |
830 | 928 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1019 | 1111 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1526 | 1616 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1705 | 1807 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1814 | 1927 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1939 | 2108 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
2114 | 2230 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
2249 | 031 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
日根野 | → | 天王寺 | |
503 | 604 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
611 | 758 | ||
和歌山 | → | 天王寺 | |
830 | 928 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1019 | 1111 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1526 | 1616 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1705 | 1807 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1814 | 1927 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1939 | 2108 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
2114 | 2230 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
2249 | 031 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます