編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支222運用
白浜 | → | 新大阪 | |
920 | 1151 | ||
新大阪 | → | 新宮 | |
1213 | 1640 | ||
新宮 | → | 新大阪 | |
1746 | 2208 | ||
新大阪 | → | 吹貨西 | |
2213 | 2219 | ||
吹貨西 | → | 新大阪 | |
2228 | 2234 | ||
新大阪 | → | 和歌山 | |
2247 | 2358 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
白浜 | → | 新大阪 | |
920 | 1151 | ||
新大阪 | → | 新宮 | |
1213 | 1640 | ||
新宮 | → | 新大阪 | |
1746 | 2208 | ||
新大阪 | → | 吹貨西 | |
2213 | 2219 | ||
吹貨西 | → | 新大阪 | |
2228 | 2234 | ||
新大阪 | → | 和歌山 | |
2247 | 2358 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます