編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支305運用
野洲 | → | 関西空港 | |
719 | 904 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
941 | 1104 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1130 | 1250 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1314 | 1434 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1500 | 1620 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1644 | 1804 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1830 | 1954 | ||
関西空港 | → | 野洲 | |
2016 | 2204 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
野洲 | → | 関西空港 | |
719 | 904 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
941 | 1104 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1130 | 1250 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1314 | 1434 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1500 | 1620 | ||
関西空港 | → | 京都 | |
1644 | 1804 | ||
京都 | → | 関西空港 | |
1830 | 1954 | ||
関西空港 | → | 野洲 | |
2016 | 2204 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます