編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支66運用
日根野 | → | 天王寺 | |
739 | 902 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
909 | 949 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1522 | 1600 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1635 | 1736 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1744 | 1858 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1909 | 2036 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
2044 | 2203 | ||
天王寺 | → | 和泉砂川 | |
2223 | 2352 | ||
和泉砂川 | → | 日根野 | |
2358 | 004 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
日根野 | → | 天王寺 | |
739 | 902 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
909 | 949 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1522 | 1600 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1635 | 1736 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1744 | 1858 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1909 | 2036 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
2044 | 2203 | ||
天王寺 | → | 和泉砂川 | |
2223 | 2352 | ||
和泉砂川 | → | 日根野 | |
2358 | 004 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます