編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支111運用
日根野 | → | 天王寺 | |
519 | 630 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
643 | 757 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
807 | 927 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
939 | 1012 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1051 | 1130 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1138 | 1214 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1222 | 1300 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1308 | 1344 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1352 | 1430 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1438 | 1514 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
日根野 | → | 天王寺 | |
519 | 630 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
643 | 757 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
807 | 927 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
939 | 1012 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1051 | 1130 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1138 | 1214 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1222 | 1300 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1308 | 1344 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1352 | 1430 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1438 | 1514 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます