編成情報
編成 | 情報がありません |
---|
日支64運用
和歌山 | → | 天王寺 | |
550 | 735 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
750 | 901 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
910 | 1030 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1038 | 1114 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1711 | 1742 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1753 | 1926 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1941 | 2057 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
2109 | 2233 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
2248 | 2351 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
008 | 036 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | 情報がありません |
---|
和歌山 | → | 天王寺 | |
550 | 735 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
750 | 901 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
910 | 1030 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
1038 | 1114 | ||
鳳 | → | 天王寺 | |
1711 | 1742 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
1753 | 1926 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
1941 | 2057 | ||
天王寺 | → | 日根野 | |
2109 | 2233 | ||
日根野 | → | 天王寺 | |
2248 | 2351 | ||
天王寺 | → | 鳳 | |
008 | 036 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます