編成情報
編成 | HF417 |
---|
クモハ224
5017
東洋
モハ225
5017
東洋
モハ224
5017
東洋
クモハ225
5017
東洋
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
16:34 | 1612H | HF417詳細 |
日支151運用
日根野 | → | 天王寺 | |
1610 | 1728 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1738 | 1907 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1929 | 2043 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
2054 | 2245 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
2350 | 020 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る
編成 | HF417 |
---|
クモハ224
5017
東洋
モハ225
5017
東洋
モハ224
5017
東洋
クモハ225
5017
東洋
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
16:34 | 1612H | HF417詳細 |
日根野 | → | 天王寺 | |
1610 | 1728 | ||
天王寺 | → | 熊取 | |
1738 | 1907 | ||
熊取 | → | 天王寺 | |
1929 | 2043 | ||
天王寺 | → | 和歌山 | |
2054 | 2245 | ||
和歌山 | → | 日根野 | |
2350 | 020 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます