編成情報
編成 | HF437 |
---|
クモハ224
5114
三菱
モハ225
5114
三菱
モハ224
5126
三菱
クモハ225
5114
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:18 | 808H | HF437詳細 |
日支112運用
鳳 | → | 東羽衣 | |
520 | 523 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
527 | 530 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
540 | 543 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
547 | 550 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
554 | 557 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
601 | 604 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
608 | 611 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
615 | 618 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
622 | 625 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
629 | 632 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
636 | 639 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
643 | 646 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
650 | 653 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
657 | 700 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
704 | 707 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
711 | 714 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
718 | 721 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
725 | 728 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
732 | 735 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
739 | 742 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
746 | 749 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
753 | 756 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
800 | 803 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
807 | 810 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
814 | 817 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
821 | 824 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
828 | 831 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
835 | 838 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
844 | 847 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
851 | 854 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
900 | 903 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
907 | 910 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
914 | 917 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
921 | 924 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
931 | 934 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
938 | 941 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
947 | 950 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
954 | 957 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1001 | 1004 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1008 | 1011 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1015 | 1018 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1022 | 1025 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1029 | 1032 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1036 | 1039 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1044 | 1047 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1051 | 1054 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1059 | 1102 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1106 | 1109 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1114 | 1117 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1121 | 1124 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1128 | 1131 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1135 | 1138 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1143 | 1146 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1150 | 1153 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1158 | 1201 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1205 | 1208 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1213 | 1216 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1220 | 1223 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1228 | 1231 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1235 | 1238 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1243 | 1246 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1250 | 1253 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1258 | 1301 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1305 | 1308 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1313 | 1316 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1320 | 1323 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1328 | 1331 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1335 | 1338 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1343 | 1346 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1350 | 1353 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1358 | 1401 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1405 | 1408 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1413 | 1416 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1420 | 1423 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1428 | 1431 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1435 | 1438 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1443 | 1446 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1450 | 1453 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1458 | 1501 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1505 | 1508 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1513 | 1516 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1520 | 1523 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1528 | 1531 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1535 | 1538 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1543 | 1546 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1550 | 1553 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1558 | 1601 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1605 | 1608 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1613 | 1616 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1620 | 1623 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1628 | 1631 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1635 | 1638 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1645 | 1648 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1652 | 1655 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1701 | 1704 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1708 | 1711 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1717 | 1720 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1724 | 1727 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1733 | 1736 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1740 | 1743 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1748 | 1751 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1755 | 1758 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1803 | 1806 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1810 | 1813 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1818 | 1821 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1825 | 1828 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1833 | 1836 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1840 | 1843 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1848 | 1851 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1855 | 1858 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1903 | 1906 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1910 | 1913 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1918 | 1921 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1925 | 1928 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1933 | 1936 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1940 | 1943 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
1948 | 1951 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
1955 | 1958 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2003 | 2006 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2010 | 2013 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2018 | 2021 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2025 | 2028 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2033 | 2036 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2040 | 2043 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2048 | 2051 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2055 | 2058 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2103 | 2106 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2110 | 2113 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2118 | 2121 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2125 | 2128 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2133 | 2136 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2140 | 2143 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2148 | 2151 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2155 | 2158 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2203 | 2206 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2210 | 2213 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2223 | 2226 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2230 | 2233 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2243 | 2246 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2250 | 2253 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2303 | 2306 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2310 | 2313 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2323 | 2326 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2330 | 2333 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
2343 | 2346 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
2350 | 2353 | ||
鳳 | → | 東羽衣 | |
000 | 003 | ||
東羽衣 | → | 鳳 | |
007 | 010 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
←運用データに戻る